按新起征点各阶层收入缴税明细(单位:元)
月收入 原缴税 将缴税 少缴税
1500 15 0 15
1600 20 0 20
2000 55 20 35
3000 155 115 40
4000 295 235 60
5000 445 385 60
6000 595 535 60
7000 785 705 80
8000 985 905 80
9000 1185 1105 80
10000 1385 1305 80
20000 3385 3305 80
25000 4575 4475 100
50000 11265 11145 120
80000 21205 21065 140
100000 29145 28985 160
120000 38085 37905 180
你属于哪个阶层啊?